ГИ тропических фруктов и количество углеводов в них
Актуальная информация для тех, кто собирается в отпуск в далекие страны. Довольно сложно предугадать воздействие незнакомых продуктов на организм. Будьте готовы, когда собираетесь попробовать что-то необычное. Мы сделали актуальную подборочку. Сохраняйте и пользуйтесь на здоровье!
10 мая 2018
| Продукт | Количество | Гликемический Индекс | Количество углеводов |
| Ананас | 100 г | 66 | 13 г |
| Манго | 100 г | 56 | 15 г |
| Папайя | 100 г | 60 | 11 г |
| Гуава | 100 г | 78 | 14 г |
| Драконий фрукт (Питайя, питахайя) | 100 г | не указан, относиться к фруктами низким ГИ | 12 г |
| Личи | 100 г | 56 | 17 |
| Дуриан | 100 г | 10 | 27 |
| Фейхоа | 100 г | 40 | 13 |
| Джекфрут(канун, индийское хлебное дерево) | 100 г | 75 | 23 |
